7月中 國大宗商品指數為101.3%,較上月下跌0.2個百分點。各分項指數中,供應指數和庫存指數上升 【詳細】
需求前景樂觀提振 現銅或上漲 供增需弱下價格受抑 現鋁持穩 |
多頭情緒降溫 今日鋅價或下跌 地域性限電消息提振 鉛價上漲 |
7月全球銅冶煉延續下滑趨勢 LNG將成2022年最重要的市場 |
國內油價或年內首次“四連跌” 全球煤炭需求恢復歷史最高水平 |
供應過剩壓力增大 鎳價或下跌 消費需求相對疲弱,錫價或小跌 |
國內消費顯疲軟 鋅鋁震蕩運行 2022年7月**稀土進出口狀況 |
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 61670 - 61810 | 61740 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18440 - 18500 | 18470 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24560 - 24660 | 24610 | -10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | -10 | 08-09 |
1#鉛 | 15170 - 15270 | 15220 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194650 - 196650 | 195650 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 170250 - 174050 | 172150 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61680 - 61720 | 61700 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18460 - 18500 | 18480 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24540 - 24640 | 24590 | +30 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +30 | 08-09 |
1#鉛 | 15275 - 15375 | 15325 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194500 - 196500 | 195500 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 172500 - 174500 | 173500 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 62680 | 62050 | +615 | 08-09 |
A00鋁 | 18450 - 18510 | 18480 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24510 - 24610 | 24560 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15100 - 15250 | 15175 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193350 - 195450 | 194400 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170300 - 173600 | 171950 | -3600 | 08-09 |
1#銅 | 61700 - 61900 | 61800 | +240 | 08-09 |
A00鋁 | 18290 - 18350 | 18320 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24120 - 24420 | 24270 | +50 | 08-09 |
1#鋅 | 24020 - 24320 | 24170 | +50 | 08-09 |
1#鉛 | 15150 - 15250 | 15200 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193500 - 195500 | 194500 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 174900 - 175300 | 175100 | -2000 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 61680 | 61550 | +115 | 08-09 |
A00鋁 | 18570 - 18590 | 18580 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24570 - 24670 | 24620 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15200 - 15350 | 15275 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193550 - 195550 | 194550 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170650 - 173550 | 172100 | -3600 | 08-09 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2209 | 61310 | 110 | 61200 | ![]() |
滬鋁2209 | 18660 | 160 | 18500 | ![]() |
滬鋅2209 | 24705 | 495 | 24210 | ![]() |
滬鉛2209 | 15320 | -25 | 15345 | ![]() |
黃金2210 | 391.12 | 1.44 | 389.68 | ![]() |
倫外銅 | 7955.00 | -- | 7955.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.00 | -- | 2472.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3525.00 | -- | 3525.00 | ![]() |
倫外鉛 | 2165.00 | -- | 2165.00 | ![]() |
倫外錫 | 24500 | -- | 24500 | ![]() |
紐約金 | 1810.4 | -1.9 | 1812.3 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈