6月20日,越南和發集團(Hoa Phat)連續第五周下調國內螺紋鋼、線材價格,自上周以來,其國內螺紋鋼、線材價格又下調了100000越南盾/噸(4美元/噸)。目前其CB400-V/CB500-V 12-25mm螺紋鋼的不含稅售價為16500000越南盾/噸(710美元/噸)EXW;SAE1008線材售價為16400000越南盾/噸(706美元/噸)。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 59940 | 1710 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18550 | 240 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23590 | 500 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15015 | -55 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.48 | -1.74 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7877.00 | 281 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2452.50 | 52.5 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3113.00 | 80 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1972.00 | -21 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25700 | 940 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1739.9 | 3.4 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈