6月份以來,由于淡季需求釋放明顯不足,從而拖累國內鋼材現貨市場進入了“暴跌”行情,截至6月20日,全國高線現貨均價4590元,較月初下跌463元;全國三級螺紋鋼現貨均價4350元,較月初下跌474元;全國熱軋卷板現貨均價4430元,較月初下跌545元;全國冷軋卷板現貨均價4994元,較月初下跌428元;全國中厚板現貨均價4791元,較月初下跌371元。
今年以來,國內鋼材市場在穩增長政策不斷加碼的過程中形成了較強的需求釋放預期,但當強預期逐漸落地的過程中又遭遇了疫情多點散發及需求弱現實的沖擊,上半年國內鋼市表現了明顯的“強預期”博弈“弱現實”的局面,那么“暴跌”后的鋼市能否迎來“暴漲”呢?筆者將從以下幾方面來進行分析。
其一,從供給層面來看,由于近期鋼價的暴跌,國內鋼鐵生產企業出現了明顯的虧損,從而迫使鋼廠的檢修減產的力度在逐漸加大,但在保供穩價和穩定工業生產政策的推動下,國內大中型鋼鐵企業的生產節奏受到鋼價“暴跌”的影響相對較小,從5月份國內細分品種鋼材產量來看,主要的減產品種為線材和螺紋鋼,而板材品種均呈現小幅增長的局面??紤]到下半年國內經濟將逐步回暖,國內鋼鐵生產企業可能會提前生產周期,以保證后續逐步回歸的鋼需,但對于短流程鋼鐵生產企業的產能釋放將明顯被壓制。
其二,從需求層面來看,穩增長政策已經進入了密集出臺的階段,接下來將加速進入落地實施階段,國內經濟將從增強居民和企業消費和擴大有效投資力度等方面支持經濟回暖。但當政策落地周期碰上了傳統需求淡季,國內鋼市就形成了較強的博弈態勢,從預期層面來看,需求回暖是大勢所趨,但需要時間來驗證;從現實層面來看,北方高溫南方雨季,需求淡季特征明顯,相對高位的庫存需要消化;因此鋼市需求端將呈現短期弱長期強的態勢。而近期鋼價的“暴跌”將可以有效的刺激下游行業備貨的積極性,從而加快高位庫存的去庫周期。
其三,從成本層面來看,近期鋼價的“暴跌”已經連帶了焦炭和鐵礦石市場的大幅下挫,焦炭市場已經上演了“上躥下跳”的行情,而鐵礦石市場也開始明顯承壓,截至6月20日,普氏鐵礦石指數為112.4點,創出了今年以來的最低點,較月初下降24.2點,降幅為17.7%,也創出了今年以來的單月最大降幅。由于前期高位成本的支撐,國內鋼價將在擊穿成本線后有所反彈,但近期鋼市生產成本線的明顯下移將可能會帶來后期鋼價的再次下探。
綜合來看,近期國內鋼材市場將面臨全球加息潮水沖擊壓力加大,高位供給釋放緩慢收縮,淡季需求轉弱持續沖擊,成本下移鋼市硬底轉軟,穩增長強預期落地周期拉長等多方因素的影響。短期來看,國內鋼材現貨市場可能會呈現“暴跌”后的小幅反彈行情,但生產成本的明顯下移將可能會迫使鋼價出現再次下探的行情。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60150 | 1920 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18555 | 245 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23585 | 495 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15015 | -55 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.22 | -2 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7879.50 | 283.5 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2443.50 | 43.5 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3115.00 | 82 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1978.00 | -15 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25700 | 940 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1739.9 | 3.4 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈