品種 | 價格區間 | 漲跌 | 品種 | 價格區間 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 電解板 | 54200 - 54400 | +300 | 美國2#銅(94-95%) | 50100 - 49800 | +200 |
2#銅(92-93%) | 48800 - 49100 | +200 | 1#銅管 | 52600 - 52800 | +200 | |
破碎紫銅(91-92%) | 48100 - 48400 | +200 | 紫雜銅(79-81%) | 44000 - 44200 | +200 | |
干凈通訊線銅米 | 53400 - 53600 | +200 | 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 47700 - 47900 | +200 | |
美國柜裝黃銅Fe<2% | 38100 - 38300 | +200 | 破碎黃銅Fe<3% | 35200 - 35400 | +200 | |
美國柜裝黃銅水箱 | 37600 - 37800 | +200 | 歐洲柜裝黃銅水箱 | 36300 - 36400 | +200 | |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 30300 - 30500 | +100 | H59黃雜銅(含雜≈7%) | 33000 - 33200 | +200 | |
1#光亮銅線 | 53100 - 53300 | +200 | 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 54900 - 55100 | +200 | |
馬達銅(92-93%) | 48600 - 48900 | +200 | 水箱紫銅管(無繩) | 52300 - 52500 | +200 | |
破碎紫銅(89-90%) | 47300 - 47600 | +200 | 磷銅邊料(高精) | 60800 - 61000 | +200 | |
紫銅邊料(干凈) | 53000 - 53200 | +200 | 鍍白磷銅邊料 | 53000 - 53200 | +200 | |
鍍白黃銅邊料 | 38900 - 39100 | +200 | 65黃銅邊料(干凈) | 41300 - 41500 | +200 | |
62黃銅邊料(干凈) | 40000 - 40200 | +200 | 破碎黃銅水箱 | 30600 - 30800 | +200 | |
機件黃銅 | 38400 - 38600 | +200 | 馬達銅(91-92%) | 48100 - 48400 | +200 | |
鋁 | 國產A00批售送廠 * | 18410 - 18510 | +20 | 干凈割膠鋁線 | 16200 - 16000 | -- |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 19200 - 19300 | -- | 進口潔凈6063料 | 14800 - 15000 | -- | |
國產潔凈6063舊料 | 14200 - 14400 | -- | 破碎熟鋁(90-92%) | 13950 - 14200 | -- | |
破碎生鋁(91-93%) | 14550 - 14750 | -- | 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 13800 - 14100 | -- | |
拆水箱鋁(85-87%) | 12950 - 13150 | -- | 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 11650 - 11850 | -- | |
進口拆釘6063料 | 14950 - 15150 | -- | 水箱鋁復錠 | 16200 - 16400 | -- | |
干凈割膠鋁皮 | 15800 - 16000 | -- | 干凈港裝報紙板 | 15300 - 15500 | -- | |
國產潔凈6063新料 | 15600 - 15800 | -- | 進口干凈6061料 | 14000 - 14200 | -- | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 18800 - 19000 | -- | 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 17150 - 17350 | -- | |
干凈散裝嘜仔 | 12200 - 12400 | -- | 鋁水箱 | 13050 - 13250 | -- | |
破碎鋁復錠 | 15200 - 15400 | -- | 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 18650 - 18810 | -- | |
鋅 | 南華牌0#鋅(批售) * | 24020 - 24220 | +330 | 廣西.云南0#鋅(批售) * | 23190 - 22990 | +370 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 21110 - 21310 | +370 | 云南.廣西1#鋅(批售) * | 22970 - 23170 | +370 | |
云南.廣西.貴州1#鋅(批售) | 21040 - 21240 | +370 | 灰面鋅(98%以上) | 19530 - 19730 | +370 | |
破碎鋅(84-86%) | 16950 - 17150 | +360 | 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 24350 - 24450 | +300 | |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 24050 - 24250 | +300 | 鋅合金5#(舊料) | 20550 - 20750 | +250 | |
不銹鋼 | 金川鎳1# * | 177500 - 178500 | -3500 | 云南1#錫錠 * | 190500 - 188500 | -3500 |
304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 11850 - 12050 | -- | 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 11100 - 11300 | -- | |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 10350 - 10550 | -- | 430回爐料 | 3950 - 4150 | -- | |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 9550 - 9750 | -- | 316回爐廢料 | 18650 - 18850 | -- | |
進口304回爐料18-8 | 11800 - 12000 | -- | 304精鑄料 | 12500 - 12700 | -- | |
破碎不銹鋼Ni≈7.7-7.9% | 10550 - 10750 | -- | 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 7000 - 7200 | -50 | |
201回爐料(深拉料) | 5400 - 5600 | -50 | 201回爐料(舊雜料) | 4500 - 4700 | -50 | |
鐵 | 沖花邊料 | 2770 - 2820 | -- | 機件生鐵 | 2820 - 2770 | -- |
邊角料(厚度≥4mm) | 2720 - 2770 | -- | 統廢 | 2340 - 2390 | -- | |
鉛 | 電解鉛錠1#(批售價) * | 14850 - 15050 | +50 | 干凈蛇皮鉛 | 14550 - 14350 | +50 |
破碎鉛大料 | 13400 - 13600 | +50 | 汽車電池(干) | 8350 - 8550 | -- |
[銅]
滬銅企穩小漲,信心回穩商家繼續挺價出貨,下游詢價增多,無奈貨源偏緊,成交清淡;
[鋁]
滬鋁低位震蕩,市場看空情緒未見緩和,貿易商出貨,需求疲軟廠家小量采購;
[鋅]
滬鋅震蕩偏強,貿易商惜售情緒濃厚出貨量不大,中間商交投清淡,消耗庫存為主;
[不銹鋼]
鎳價弱下行,市場憂慮情緒上升,持貨商詢價出貨,回收廠出價謹慎。
友情鏈接 : 精一塑料鏈