【鋁期貨市場】:美元走軟,因擔心美國經濟可能陷入衰退,隔夜倫鋁觸底反彈,小幅收漲,最新收盤報價2539美元/噸,收漲9美元,漲幅0.36%,成交量15770手增加3741手,持倉量5720918手減少1561手。晚間滬鋁弱勢運行,主力月2207合約最新收盤價19550元/噸,跌174元,跌幅0.89%。
倫敦金屬交易所(LME)6月22日倫鋁最新庫存量報395,575公噸,較上個交易日減少3350公噸,跌幅0.84%。
6月22日現貨鋁價,長江綜合現貨AOO鋁錠價報19765元/噸,跌95元;中鋁華東AOO鋁錠價報19770元/噸,跌90元。近期歐洲能源價格回升至高位,而中國鋁產量供應持續增長,新擴建產能穩步落地,疊加冶煉利潤向好,料6月電解鋁產量約有334萬噸,現貨交投氛圍表現不夠亮眼,鋁價難言走強,基本面偏弱支撐度在減弱,今現鋁或下跌。支撐繼續參考18500-19700元/噸。
相關閱讀:現鋁午評: 大宗商品價格持續下行 觀察現鋁能否止跌
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 59690 | 1460 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18540 | 230 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23565 | 475 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15015 | -55 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.44 | -1.78 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7829.00 | 233 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2436.00 | 36 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3098.00 | 65 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1971.00 | -22 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25870 | 1110 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1739.5 | 3 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈