22日鋁19770跌90升水20,南儲19750跌120,隔夜滬鋁主力2208收盤報19425跌205,LME鋁收盤報2539漲9
宏觀方面:高盛下調2022年美國三四季度經濟增長預期,并提高了近兩年美國經濟衰退的概率;德國工業聯合會下調德國2022年經濟增長預期2個百分點至1.5%左右;美聯儲鮑威爾參議院聽證會重申堅定加息控制通脹。
基本面方面,庫存因倉庫事件到貨大幅下降、出庫提升,20日SMM庫存報75.7萬噸,較上周四下降2.8萬噸;同期鋼聯統計鋁棒庫存13.15萬噸,較上周四下降0.4萬噸;2022年5月出口維持高位,5月中國出口未鍛軋鋁及鋁材67.66萬噸;1-5月累計出口290.18萬噸,同比增長34.2%,5月份進口未鍛軋鋁及鋁材18.85萬噸,環比增加1.32萬噸,1-5月累計進口量89.67萬噸,同比減少23.2%。同比減少24.9%。國內電解鋁產能再度進入啟動投產復產高峰,連城鋁業、百礦等企業啟動復產,總運行產能接近4100萬噸,供應持續回升,國內需求疲軟,但原鋁進口基本停止,出口需求旺盛,供給仍補缺口中。國內倉庫重復質押引發貿易市場信任危機,長單交易暫停,貿易流動性驟降;
邏輯及策略建議:美聯儲重申加息控制通脹,市場擔憂激進加息引發經濟急劇放緩或衰退,商品需求受打壓;國內基本面總體平穩,庫存持續去化,但市場需求同比較差,市場信心較弱,產能持續恢復,預期較弱。預計短期市場信心依舊偏弱,建議逢高做空。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60150 | 1920 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18555 | 245 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23585 | 495 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15015 | -55 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.42 | -1.8 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7900.00 | 304 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2446.00 | 46 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3114.00 | 81 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1978.00 | -15 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25700 | 940 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1740.9 | 4.4 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈