6月23日,滬鎳期貨主力合約開盤報191900元,今日盤中最高觸及193500元,最低下探184890元,截止目前,滬鎳主力跌幅破5%。
昨日盤中,倫敦金屬交易所(LME)期鎳價格小幅收漲0.58%,當日開盤報25800美元,盤中最高觸及26100美元,最低下探25515美元,收報26095美元。
宏觀消息速遞:
國際鎳業研究組織(INSG)公布的數據顯示,2022年4月全球鎳市場供應短缺縮減至200噸,3月份供應短缺為8900噸,2022年1-4月全球鎳市場供應短缺8100噸,而去年同期短缺63900噸。
印尼東部時間6月21日10時18分,緯達貝園區30#電爐成功出鐵。這是繼6月2日31#電爐出鐵后,園區在本月迎來的第二條順利投產的鎳鐵生產線。據Mysteel了解,該產線為印尼Wedabay園區項目13的第3條產線。待達產后預計每條產線月產鎳金屬量950噸。
機構觀點:
國泰君安期貨分析指出,鎳基本面呈現供強需弱格局,鎳價重心有望逐步下移,低庫存的短期支撐力或將減弱。由于目前進口利潤維持高位,窗口頻繁打開刺激海外資源不斷流入。本周鎳板陸續到貨,社會庫存或有邊際上行的可能。國內精煉鎳生產亦有增量,預估國內6月電解鎳產量環比增加500噸至14800噸,同比增加3.8%。下游消費呈現結構性差異,整體表現較供給偏弱。合金用鎳板消費表現穩定,但新能源的鎳豆需求較為低迷。其主要原因在于印尼中間品投產的放量,導致低成本原料回流國內,并置換鎳豆消費,部分前驅體企業存在拋售鎳豆的行為。在供給放量階段內,疊加鎳豆消費低迷的拖累,基本面整體趨弱。
光大期貨表示,從不銹鋼6月排產計劃來看,環比不升反降,說明下游接貨商的謹慎,看空情緒較濃,理論上來說鎳需求將繼續縮減,與價格不利。但此時冶煉廠與貿易商心態是否能準確反映復工復產后的經濟狀況未可知,從往年經驗來看,6月份市場對下半年不銹鋼產量和價格的判斷存在較大問題,而7~8月份往往出現不銹鋼產量超預期抬升,今年度是否也會如此值得思考。另外,本輪鎳價下跌更多基于外圍宏觀風險,基本面預期偏弱下,市場順勢繼續消除LME鎳此前的擠倉風險。
東海期貨認為,從供應端上看,受滬鎳06合約交割影響,交割鎳板已流通至市場,海外純鎳現貨維持盈利且部分海外鎳板已到貨,純鎳供給偏緊情況小幅好轉。需求端來看,不銹鋼市場成交小幅回暖;合金方面,周初成交依舊整體偏弱?,F貨方面,現貨價格普跌,近期成交較弱,升水小幅回調。目前純鎳供給略顯寬松疊加短期宏觀走弱壓制,鎳價偏弱震蕩。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60110 | 1880 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18545 | 235 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23605 | 515 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.64 | -1.58 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7903.00 | 307 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2451.00 | 51 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3117.00 | 84 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1976.00 | -17 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25620 | 860 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1741.2 | 4.7 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈