【消息】SMM:倫敦金屬交易所(LME)擬修訂場外交易報告規定,要求會員定期報告其場外金屬頭寸的細節,防止鎳逼空事件再次發生。當地時間5月13日,LME就修訂的場外交易報告規定征求意見,意見稿要求會員報告所有可實物交割的金屬,包括鋁、鋁合金、鈷、銅、鉛、NASAAC、鎳、錫和鋅的場外頭寸詳細情況,并建議將問責級別擴展到場外頭寸。
【現貨】6月22日精煉鎳上海市場主流參考合約滬鎳2207合約。金川鎳主流升貼水+10500元/噸,價格207670元/噸;俄鎳主流升貼水+5300元/噸,價格202470元/噸;挪威鎳主流升貼水+6500元/噸,價格203670元/噸;鎳豆主流升貼水+500元/噸,價格197670元/噸。
【供應】據Mysteel,5月國內精煉鎳總體產量將達到1.43萬噸,環比增加19.30%,同比增加14.34%。預計6月精煉鎳產量1.49萬噸,環比增加4.47%,同比增加5.25%。純鎳進口窗口打開,進口有望補充貨源。
【需求】據Mysteel調研,6月份國內40家不銹鋼廠粗鋼初步排產274.96萬噸,環比減9.1%,同比減9.0%;其中,300系133.90萬噸,環比減6.2%,同比減17.2%。預計6月中國三元正極材料產量3.98萬噸,環比增加9.44%,同比增加14.53%。
【庫存】6月22日上期所鎳減少79噸至1034噸,6月22日LME鎳庫存減276噸至68460噸。
【進口盈虧】6月22日,LME鎳0-3M調期費-53美元/噸,滬倫比7.66。參考滬鎳主力虧損3560.95元/噸?,F貨盈虧:俄鎳倉單2439.05元/噸,俄鎳提單2822.92元/噸,鎳豆倉單326.15元/噸,鎳豆提單326.15元/噸,免稅鎳豆提單-1574.81元/噸。
【邏輯】礦端放松,鎳鐵走弱,中間品產能持續放量,下游鋼廠減產,進口盈利擴大,產業邊際轉弱;但現貨高升水、庫存低位去化,形成底部支撐。本周純鎳清關到貨,但受采購周期原因,采購不及預期。短期跟隨市場情緒波動;中期偏弱,關注逢高布空機會;長期需要綜合研判需求復蘇能否匹配供應增量。近期07合約參考運行區間180000-200000。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60150 | 1920 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18555 | 245 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23585 | 495 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15015 | -55 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.04 | -2.18 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7890.00 | 294 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2447.00 | 47 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3110.50 | 77.5 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1968.50 | -24.5 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25700 | 940 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1739.2 | 2.7 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈