周三滬鉛主力2207合約期價日內窄幅震蕩,夜間震蕩偏弱,收至15095元/噸,跌幅達0.33%。倫鉛破位下跌,收至2015美元/噸,跌幅達2.44%?,F貨市場:上海市場馳宏鉛15105-15125元/噸,對滬期鉛2207合約貼水50-30元/噸;江浙市場濟金、江銅、銅冠鉛15095-15125元/噸,對滬期鉛2207合約貼水60-30元/噸報價。期鉛維持高位盤整,持貨商積極出貨,多貼水報價,下游剛需有限。昨日LME鉛庫存增475噸至39700噸?;久婵?,原生鉛煉廠常規檢修疊加原料短缺被動減產,企業周度開工率環比小幅回落。再生鉛方面,因原料廢舊電瓶供應維持偏緊,疊加環保檢查等因素,企業爬產程度亦有限。需求端而言,鉛蓄電池消費未有明顯好轉,盡管6月終端訂單環比略有回升,但電池企業成品庫存依然保持高位。整體來看,當前市場對經濟衰退擔憂情緒升溫,宏觀風險偏好降低,金屬走勢總體偏弱。就鉛市而言,受檢修、原料緊缺及利潤低迷等因素影響,原生鉛及再生鉛煉廠相繼減產,供應縮減提振市場,不過蓄電池終端恢復尚有限,需求仍顯偏弱,市場靜待消費旺季啟動。短期鉛價受煉廠減產及再生鉛成本端支撐,震蕩偏強,但消費尚未現起色,將制約上行空間。同時,隔夜倫鉛跌破支撐位,滬鉛跟隨下跌,短期或區間15300-14800震蕩偏弱運行。
相關閱讀:07月07日廣東鉛價格行情參考
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 59810 | 1580 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18535 | 225 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23575 | 485 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.30 | -1.92 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7855.00 | 259 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2443.00 | 43 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3101.50 | 68.5 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1970.00 | -23 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25830 | 1070 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1738.8 | 2.3 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈