6月16日,中國有色集團召開5月份經營運行分析會暨重點專項工作推進會。中國有色集團黨委副書記、總經理董長清出席會議并講話,中國有色集團黨委委員、副總經理范巍主持會議并傳達落實國資委《關于中央企業進一步落實安全生產責任防范遏制重特大事故的通知》和《關于做好防汛減災救災工作的通知》文件精神。部分出資企業代表在會議上發言。
董長清在講話中指出,1—5月份,中國有色集團經營效益“高位躍升”,債務杠桿穩中有降,“兩利”再創新高,“四率”持續改善,總體保持“穩重求跳”的良好態勢。他強調,看到成績的同時,一些風險挑戰也不容忽視。當前國際形勢更加錯綜復雜,國內經濟下行壓力持續加大,疫情反復等因素對各出資企業生產經營造成不利影響。下一步,總部各部門、各出資企業要深入貫徹落實彭華崗秘書長到中國有色集團督導調研時的指示精神,切實增強憂患意識,堅持目標導向,克服一切困難,全力以赴完成“穩增長”各項任務。重點抓好以下工作:一是要全力保障經營循環暢通,確保實現“穩增長”;二是要牢固樹立“過緊日子”思想,確?,F金流平衡;三是要全力推動重點改革任務落地,確保任務按期完成;四是全力推進中央環保督察整改,抓實抓細安全生產。同時要進一步筑牢疫情防控屏障,做到守土有責、守土盡責。
中國有色集團有關高級管理人員、總部相關部門負責人、在京出資企業相關負責同志在主會場參加會議;京(境)外出資企業相關負責同志在各分會場參加會議。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60150 | 1920 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18555 | 245 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23585 | 495 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15015 | -55 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.30 | -1.92 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7885.50 | 289.5 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2443.50 | 43.5 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3115.00 | 82 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1978.00 | -15 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25700 | 940 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1740.0 | 3.5 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈