一、需求:宏觀預期偏弱,微觀層面仍有支撐
宏觀層面看,近期金融市場對衰退預期進行定價,原油長期需求或受明顯影響。但從微觀層面看,原油需求端與其他工業品的關注點仍有較大區別,一方面,海外出行需求處于汽油季節性旺季以及航煤修復性回升周期,近三周全球日均在飛商業航班數已突破10萬架次,比去年同期增幅達20%,與疫情前差距不斷縮小,另一方面,歐美季節性需求旺季疊加國內疫情形勢較二季度大幅好轉,交通出行用油需求預期相對樂觀,6月30日當周國內煉廠開工率由月初69.01%繼續回調至68.1%,但高于5月底部66.61%,后期隨著國內庫存壓力緩解及成品油臨時出口釋放,國內煉廠開工率預計迎來明顯回升。因此綜合來看需求端三季度無論環比還是同比來看均難言悲觀,但需關注高油價下美國表觀需求持續偏弱的風險。
二、供應:不確定性仍大,關注歐佩克+9月產量計劃
供應方面,歐盟禁運俄油政策落地后,多頭想象空間相對有限,關注點集中在后期關于限價的討論以及俄油降量的兌現情況上來。從路透船期數據來看,目前俄羅斯石油出口較今年1-2月仍呈現出原油、燃料油出口相對穩定、中輕質產品降量明顯的特點,主要因原料屬性較強的油品目的地結構性轉換能力較強,4月以來俄油流向亞洲數量較一季度增幅已達100萬桶/日左右。上周歐佩克+部長級會議維持此前對8月的增產計劃,符合市場預期,但目前市場對9月產量計劃尚有較大分歧,主要因此前已將7月增產配額提前分配至7-8月,且拜登本月月中將訪問中東,沙特、科威特等國剩余產能相對可觀,存在加速增產的可能,這也是近期我們認為供應預期松動的關鍵,但目前不確定性仍然較大。
三、行情展望:區間下沿迎支撐,關注宏觀氛圍企穩節奏
長期來看,油價轉勢向下需供應利空兌現進而交易庫存拐點預期。短期關注點集中在宏觀風險以及拜登訪問中東、俄羅斯石油產量下滑不明顯等供應端邊際松動的風險。近日價格大幅下挫主要體現宏觀風險,市場對供應預期的博弈仍有反復,庫存的絕對低位以及下跌過程中月差及裂解價差的相對堅挺也體現除了供需面相對偏強的現狀,區間下沿或迎來支撐,主要關注宏觀氛圍的企穩節奏。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 61670 - 61810 | 61740 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18440 - 18500 | 18470 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24560 - 24660 | 24610 | -10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | -10 | 08-09 |
1#鉛 | 15170 - 15270 | 15220 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194650 - 196650 | 195650 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 170250 - 174050 | 172150 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61680 - 61720 | 61700 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18460 - 18500 | 18480 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24540 - 24640 | 24590 | +30 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +30 | 08-09 |
1#鉛 | 15275 - 15375 | 15325 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194500 - 196500 | 195500 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 172500 - 174500 | 173500 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 62680 | 62050 | +615 | 08-09 |
A00鋁 | 18450 - 18510 | 18480 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24510 - 24610 | 24560 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15100 - 15250 | 15175 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193350 - 195450 | 194400 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170300 - 173600 | 171950 | -3600 | 08-09 |
1#銅 | 61700 - 61900 | 61800 | +240 | 08-09 |
A00鋁 | 18290 - 18350 | 18320 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24120 - 24420 | 24270 | +50 | 08-09 |
1#鋅 | 24020 - 24320 | 24170 | +50 | 08-09 |
1#鉛 | 15150 - 15250 | 15200 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193500 - 195500 | 194500 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 174900 - 175300 | 175100 | -2000 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 61680 | 61550 | +115 | 08-09 |
A00鋁 | 18570 - 18590 | 18580 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24570 - 24670 | 24620 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15200 - 15350 | 15275 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193550 - 195550 | 194550 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170650 - 173550 | 172100 | -3600 | 08-09 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2209 | 61310 | 110 | 61200 | ![]() |
滬鋁2209 | 18660 | 160 | 18500 | ![]() |
滬鋅2209 | 24705 | 495 | 24210 | ![]() |
滬鉛2209 | 15320 | -25 | 15345 | ![]() |
黃金2210 | 391.12 | 1.44 | 389.68 | ![]() |
倫外銅 | 7955.00 | -- | 7955.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.00 | -- | 2472.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3525.00 | -- | 3525.00 | ![]() |
倫外鉛 | 2165.00 | -- | 2165.00 | ![]() |
倫外錫 | 24500 | -- | 24500 | ![]() |
紐約金 | 1810.2 | -2.1 | 1812.3 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈