北京時間7日凌晨,美國原油期貨價格周三錄得連續第二個交易日下挫,并正式進入熊市——即從近期高點下跌20%以上。
對經濟衰退潛在風險可能導致能源需求放緩的擔憂,給原油價格帶來持續的壓力。
紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌0.97美元,跌幅為1%,報收于每桶98.53美元,創4月以來最低收盤價。
對比3月8日的美油結算價高點123.70美元,周三美國WTI原油期貨價格已下跌20.3%。
此前花旗銀行已經唱衰了油價指出受經濟衰退影響,油價在年底前可能跌至65美元/桶,到2023年底或降至45美元/桶,這意味著年底前油價將從當前的109.7美元/桶下跌40%。
隨著全球原油價格下滑,國內的成品油價格也有望下調,下周二也就是7月12日,國內汽柴油將迎來調價窗口。
按目前的趨勢,到時候油價迎來年內第三次下調將是大概率事件。
6月28日,根據國家發改委消息,新一輪成品油調價窗口將于今天24時開啟。本次油價調整具體情況如下:國內汽、柴油價格每噸分別下降320元和310元。
據了解,本輪是今年第十二次調價,也是年內第二次下調。本次調價過后,今年成品油調價呈現“ 十漲二跌”的格局。同時,本次下跌也終結了今年4月起成品油零售價的“四連漲”。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 61670 - 61810 | 61740 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18440 - 18500 | 18470 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24560 - 24660 | 24610 | -10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | -10 | 08-09 |
1#鉛 | 15170 - 15270 | 15220 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194650 - 196650 | 195650 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 170250 - 174050 | 172150 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61680 - 61720 | 61700 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18460 - 18500 | 18480 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24540 - 24640 | 24590 | +30 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +30 | 08-09 |
1#鉛 | 15275 - 15375 | 15325 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194500 - 196500 | 195500 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 172500 - 174500 | 173500 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 62680 | 62050 | +615 | 08-09 |
A00鋁 | 18450 - 18510 | 18480 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24510 - 24610 | 24560 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15100 - 15250 | 15175 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193350 - 195450 | 194400 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170300 - 173600 | 171950 | -3600 | 08-09 |
1#銅 | 61700 - 61900 | 61800 | +240 | 08-09 |
A00鋁 | 18290 - 18350 | 18320 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24120 - 24420 | 24270 | +50 | 08-09 |
1#鋅 | 24020 - 24320 | 24170 | +50 | 08-09 |
1#鉛 | 15150 - 15250 | 15200 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193500 - 195500 | 194500 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 174900 - 175300 | 175100 | -2000 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 61680 | 61550 | +115 | 08-09 |
A00鋁 | 18570 - 18590 | 18580 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24570 - 24670 | 24620 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15200 - 15350 | 15275 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193550 - 195550 | 194550 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170650 - 173550 | 172100 | -3600 | 08-09 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2209 | 61310 | 110 | 61200 | ![]() |
滬鋁2209 | 18660 | 160 | 18500 | ![]() |
滬鋅2209 | 24705 | 495 | 24210 | ![]() |
滬鉛2209 | 15320 | -25 | 15345 | ![]() |
黃金2210 | 391.12 | 1.44 | 389.68 | ![]() |
倫外銅 | 7955.00 | -- | 7955.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.00 | -- | 2472.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3525.00 | -- | 3525.00 | ![]() |
倫外鉛 | 2165.00 | -- | 2165.00 | ![]() |
倫外錫 | 24500 | -- | 24500 | ![]() |
紐約金 | 1810.4 | -1.9 | 1812.3 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈