現貨情況:
昨日,現貨市場呈現交投清淡,市場買盤寥寥下升水快速回落。早市平水銅始報于升水220元/噸左右但市場買興不足,部分買盤想壓價至升水200元/噸以下收貨,第二時段后逐漸聽聞升水180-190元/噸貨源流入市場,但整體市場交投活躍度依舊有限。好銅市場青睞度有限,和平水銅價差有限,整體圍繞在升水200-240元/噸震蕩整理。濕法銅買賣雙方也存在分歧,持貨商紛紛挺價,但下游對進口非標非注冊青睞度更佳,欲壓價濕法銅,整體報價圍繞于升水120-160元/噸,市場難覓大量成交,交投活躍度有限。
觀點:
宏觀方面,昨日,美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述時稱,繼續加息是合適的,加息的速度取決于未來的數據,不排除任何加息幅度。
供應方面,上周暫時沒有南美礦區進一步的消息傳出,不過阿根廷方面則是宣布對銅出口征收新的累進稅率。TC價格繼續小幅走低1.36美元/噸至73.91美元/噸。
冶煉方面,雖然近期TC價格出現連續小幅回落,但整體依舊維持高位,硫酸價格則是也在900元/噸以上的位置,煉廠利潤持續仍相對較好,故此從冶煉利潤角度而言,或將有利于產量的增加,后市可注意觀察市場升貼水報價情況進而判斷供應是否確有逐漸趨寬的局面,上周升貼水報價在前半周出現走低,不過在后半周當銅價大幅走弱之際,則顯現出一定的挺價情緒。
進出口方面,隨著上海的解封,或有部分境外銅逐漸流入國內市場,但目前進口盈利窗口并不像此前那樣處于持續打開的狀態,目前已經轉為虧損狀態,故后市在此前因疫情而未能順利清關的銅在近一至兩月內逐漸流入國內市場后,進口銅或將呈現下降格局。
消費方面,目前在價格大幅走低之際,下游采購謹慎,疊加消費淡季,買興較差,多看跌后市。貿易商對現貨高升水亦認可度不高,嘗試壓價成交,最終接貨不多。雖然諸如電力以及汽車等終端板塊在權益市場的表現或相對較好,不過地產方面則仍使得市場較為擔憂,來自終端企業的訂單也并不十分令人滿意,故此當下消費整體仍難言樂觀。
庫存方面,昨日LME庫存下降0.10萬噸至11.42萬噸。SHFE庫存下降0.09萬噸至1.72萬噸。
國際銅方面,昨日國際銅比LME為6.74,較前一交易日下降0.57%。
總體來看,美聯儲加息75基點后,市場對于未來經濟展望的擔憂進一步加劇,有色板塊也受到拖累而呈現走低,目前需求展望難言樂觀,故此操作上暫時以觀望態度為主。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60120 | 1890 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18545 | 235 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23600 | 510 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.66 | -1.56 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7906.50 | 310.5 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2451.00 | 51 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3117.00 | 84 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1976.00 | -17 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25930 | 1170 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1741.3 | 4.8 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈