現貨情況:
昨日,現貨市場升水企穩,貿易買盤逢低采購,下游整體依舊維持觀望情緒。早市平水銅始報于升水100-110元/噸市場買興不足,持貨商主動調價至升水90元/噸買盤積極采買,整體報價依舊堅挺于升水百元以上,市場采購情緒較前兩日有所回暖。好銅報價和平水銅價差企穩于20元/噸,市場青睞度有限,市場交投活躍度有限。隨著比價的再度關閉,市場進口貨源流入有限,濕法銅報價減少的情況下整體報至升水50-60元/噸,下游在盤面60,000元/噸以下按需采購。
觀點:
宏觀方面,今日凌晨,美聯儲議息會議紀要顯示,如果通貨膨脹持續下去,美聯儲認為采取“更限制性的”利率水平是有可能的,官員們認為7月FOMC會議上將加息50個基點或75個基點。他們認為保持美聯儲在控制通脹方面的信譽至關重要。官員們并不擔憂衰退,而是擔憂如果公眾開始質疑委員會的決心,使得高通脹可能會變得根深蒂固。
基本面上,礦端供應方面,7月1日當周,CSPT召開線上會議,敲定2022年三季度銅精礦現貨TC指導價為80美元/干噸。2022年二季度CSPT現貨TC指導價為80美元/干噸。6月中上旬,南美銅礦礦端干擾加劇,但是臨近月底時,已經基本趨于緩和。此外,新投項目秘魯Quellaveco已于6月上旬開始試運營,預計2022年帶來銅產量10萬噸;智利QB二期仍然預計年底進入試運營。其他項目Kamoa、Grasberg、巨龍銅業、Akatogay、Spence二期等繼續爬產,疊加國內銅精礦港口庫存高企,目前就礦端供應而言,不至出現緊缺的情況。
冶煉方面,上周TC下降1.6美元/噸至72.36美元/噸,硫酸價格則是也在900元/噸以上的位置,煉廠利潤持續高企,故此從冶煉利潤角度而言,或將有利于產量的增加,但目前由于此前多數煉廠已經逐漸從檢修中恢復,故此預計本周產能進一步大幅釋放的可能性并不很大,需關注9月大冶40萬噸產能投放的情況。
進出口方面,此前因疫情未能順利流入國內的海外銅近期持續流入國內,目前進口窗口仍不時開啟,預計未來進口量或將維持相對偏高位置。
消費方面,由于此前價格下挫相對猛烈,故此下游企業畏跌拒采情況嚴重。據Mysteel訊,市場對于后市銅價及宏觀面依然悲觀,疊加消費淡季,下游企業開工率不及往年正常水平。逢半年底結算,貿易商收貨意愿也降至谷底,直至周五進入7月,成交出現回暖,主要為貿易商貨源流轉,下游消費依然未見起色。預計本周,這樣的情況暫時料難出現明顯改觀,不過進入新月后,隨著國內各類扶持政策逐步出臺并且落地,需求預期或許在中下旬時逐漸有所好轉。
庫存方面,昨日LME庫存下降0.07萬噸至13.58萬噸。SHFE庫存下上漲0.1萬噸至1.53萬噸。
國際銅方面,昨日國際銅比LME為6.79,較前一交易日下降0.78%。
總體來看,美聯儲鷹派態度依然堅決,市場對于未來經濟展望的擔憂進一步加劇,有色板塊也受到拖累而呈現走低,目前需求展望難言樂觀,期貨盤面暫時建議回避,短期在市場情緒相對悲觀的情況下恐仍有走低的可能,有采購需求的企業可適當備現貨。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 61670 - 61810 | 61740 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18440 - 18500 | 18470 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24560 - 24660 | 24610 | -10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | -10 | 08-09 |
1#鉛 | 15170 - 15270 | 15220 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194650 - 196650 | 195650 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 170250 - 174050 | 172150 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61680 - 61720 | 61700 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18460 - 18500 | 18480 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24540 - 24640 | 24590 | +30 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +30 | 08-09 |
1#鉛 | 15275 - 15375 | 15325 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194500 - 196500 | 195500 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 172500 - 174500 | 173500 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 62680 | 62050 | +615 | 08-09 |
A00鋁 | 18450 - 18510 | 18480 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24510 - 24610 | 24560 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15100 - 15250 | 15175 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193350 - 195450 | 194400 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170300 - 173600 | 171950 | -3600 | 08-09 |
1#銅 | 61700 - 61900 | 61800 | +240 | 08-09 |
A00鋁 | 18290 - 18350 | 18320 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24120 - 24420 | 24270 | +50 | 08-09 |
1#鋅 | 24020 - 24320 | 24170 | +50 | 08-09 |
1#鉛 | 15150 - 15250 | 15200 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193500 - 195500 | 194500 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 174900 - 175300 | 175100 | -2000 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 61680 | 61550 | +115 | 08-09 |
A00鋁 | 18570 - 18590 | 18580 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24570 - 24670 | 24620 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15200 - 15350 | 15275 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193550 - 195550 | 194550 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170650 - 173550 | 172100 | -3600 | 08-09 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2209 | 61310 | 110 | 61200 | ![]() |
滬鋁2209 | 18660 | 160 | 18500 | ![]() |
滬鋅2209 | 24705 | 495 | 24210 | ![]() |
滬鉛2209 | 15320 | -25 | 15345 | ![]() |
黃金2210 | 391.12 | 1.44 | 389.68 | ![]() |
倫外銅 | 7955.00 | -- | 7955.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.00 | -- | 2472.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3525.00 | -- | 3525.00 | ![]() |
倫外鉛 | 2165.00 | -- | 2165.00 | ![]() |
倫外錫 | 24500 | -- | 24500 | ![]() |
紐約金 | 1837.4 | -0.5 | 1837.9 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈