【銅期貨市場】:油價繼續走弱,繼續收到美元飆升的打擊,且由于對經濟衰退的擔憂,以及數月流動性萎縮,都削弱了市場視石油作為通脹對沖工具的想法,隔夜倫銅探低回升收小陰,最新收盤報價7596美元/噸,收跌29美元,跌幅0.38%,成交量25192手增加4612手,持倉量235522手增加697手。晚間滬銅高開下行后震蕩反彈收小陽,主力月2208合約最新收盤價58110元/噸,漲250元,漲幅0.43%。
倫敦金屬交易所(LME)7月6日倫銅最新庫存量報135775公噸,較上個交易日減少625公噸,跌幅0.46%。
今日滬銅高開,滬銅2208合約最新開盤價報58350元/噸,漲490元。國內制造業有所改善,但新訂單仍顯不足,需求放緩和供應端持續產出壓制銅價格,故此下游企業畏跌拒采情況愈演愈烈,疊加淡季消費臨近,偏弱局面很難出現改觀,不過市場已逐步消化利空影響,今日或將會出現小幅反彈,且長期仍受新能源需求的支撐,料今現銅小漲。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 61670 - 61810 | 61740 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18440 - 18500 | 18470 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24560 - 24660 | 24610 | -10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | -10 | 08-09 |
1#鉛 | 15170 - 15270 | 15220 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194650 - 196650 | 195650 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 170250 - 174050 | 172150 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61680 - 61720 | 61700 | +200 | 08-09 |
A00鋁 | 18460 - 18500 | 18480 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24540 - 24640 | 24590 | +30 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +30 | 08-09 |
1#鉛 | 15275 - 15375 | 15325 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 194500 - 196500 | 195500 | -1500 | 08-09 |
1#鎳 | 172500 - 174500 | 173500 | -2600 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 62680 | 62050 | +615 | 08-09 |
A00鋁 | 18450 - 18510 | 18480 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24510 - 24610 | 24560 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24440 - 24540 | 24490 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15100 - 15250 | 15175 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193350 - 195450 | 194400 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170300 - 173600 | 171950 | -3600 | 08-09 |
1#銅 | 61700 - 61900 | 61800 | +240 | 08-09 |
A00鋁 | 18290 - 18350 | 18320 | +70 | 08-09 |
0#鋅 | 24120 - 24420 | 24270 | +50 | 08-09 |
1#鋅 | 24020 - 24320 | 24170 | +50 | 08-09 |
1#鉛 | 15150 - 15250 | 15200 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193500 - 195500 | 194500 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 174900 - 175300 | 175100 | -2000 | 08-09 |
1#銅 | 61420 - 61680 | 61550 | +115 | 08-09 |
A00鋁 | 18570 - 18590 | 18580 | +80 | 08-09 |
0#鋅 | 24570 - 24670 | 24620 | +10 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 - 24550 | 24500 | +10 | 08-09 |
1#鉛 | 15200 - 15350 | 15275 | +50 | 08-09 |
1#錫 | 193550 - 195550 | 194550 | -2000 | 08-09 |
1#鎳 | 170650 - 173550 | 172100 | -3600 | 08-09 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2209 | 61310 | 110 | 61200 | ![]() |
滬鋁2209 | 18660 | 160 | 18500 | ![]() |
滬鋅2209 | 24705 | 495 | 24210 | ![]() |
滬鉛2209 | 15320 | -25 | 15345 | ![]() |
黃金2210 | 391.12 | 1.44 | 389.68 | ![]() |
倫外銅 | 7955.00 | -- | 7955.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.00 | -- | 2472.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3525.00 | -- | 3525.00 | ![]() |
倫外鉛 | 2165.00 | -- | 2165.00 | ![]() |
倫外錫 | 24500 | -- | 24500 | ![]() |
紐約金 | 1809.8 | -2.5 | 1812.3 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈