原油方面:近期多國相繼加息令全球經濟衰退擔憂升溫,而正在美國焦頭爛額應對油價飆升和通脹居高不下之際,美國總統拜登呼吁暫停征收聯邦汽油稅三個月并邀請七家石油公司討論如何降低油價,隔夜原油期貨受到打壓大跌,美油和布油均跌超4%。今日早間公布的美國上周API原油庫存意外大增560.7萬桶,對于原定于今日公布的每周EIA原油庫存數據,美國能源信息署表示,因系統問題將至少推遲到下周公布。近期投資者在高位調整,油市風險加大。
美元方面:在昨日的國會聽證會上,美聯儲主席鮑威爾傳遞出較為鷹派的聲音,但市場對美國經濟衰退的擔憂也在悄然升溫。鮑威爾表示,美國經濟實現“軟著陸”將“極具挑戰性”,美國陷入經濟衰退是一種可能。最新數據顯示,美國成屋銷售量連續第四個月下降至兩年新低,5月芝加哥聯儲全國活動指數連續4個月下降。數據不佳給美元帶來一定的壓力,隔夜美元指數沖高回落,收跌0.19%。
今日宏觀方面:將迎來中國5月中國銀行結售匯-銀行代客、日本截至6月17日當周外資買進日股、新加坡5月CPI年率、英國5月公共部門凈借款、新加坡截至6月22日當周燃料總庫存、英國6月CBI零售銷售差值、美國第一季度經常帳等重要數據。
金屬期貨方面:
近期宏觀悲觀情緒一直籠罩著市場,金屬持續下行,隔夜金屬近全線收跌,僅倫鋁和螺紋分別小漲0.22%和0.1%。倫錫、倫鎳均破位大跌6%以上。其中倫錫刷新去年4月底以來的新低,倫鎳也跌回今年3月初的價位。此外,倫銅、倫鉛也跌超2%。整體來看,外盤跌勢更為激進。
貴金屬,COMEX黃金期貨周三小幅下跌,盡管美國公債收益率和美元的回落增強了黃金的吸引力,但通脹引發的經濟衰退擔憂與日俱增,為此而上調利率增加了持有黃金的機會成本,削弱黃金的魅力。紐約時間6月22日13:30(北京時間6月23日01:30),COMEX 8月黃金期貨合約下跌0.4美元或0.1%,結算價報每盎司1,838.4美元。
截至6月23日07:22分22日夜間收盤情況:
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 59860 | 1630 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18545 | 235 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23575 | 485 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.52 | -1.7 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7865.50 | 269.5 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2447.50 | 47.5 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3107.50 | 74.5 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1972.00 | -21 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25830 | 1070 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1739.7 | 3.2 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈