6月23日,滬錫期貨主力合約開盤報225000元,今日盤中最高觸及229630元,最低下探220650元,截止目前,滬錫主力跌幅破4%。
外盤市場上看,截至目前,LME錫今日開盤報29000美元,最高價報29000美元,最低價報28205美元,現報28205美元。
重要資訊:
6月20日海關數據顯示,2022年5月份錫礦砂及精礦進口量9542噸,同比變動-14.49%;1至5月累計進口量114083噸,同比變動58.69%。
ITA國際錫協:Wa邦政府對冠狀病毒病例實施封鎖后,暫停對中國錫精礦出口,預計月底恢復。
近期云南和江西兩地錫冶煉廠集中在云南地區開會,會議商討了國內錫冶煉廠控產計劃,控產規模在3~5成左右。云南錫業自6月16日停產,停產檢修時間45-60天。
機構觀點:
方正中期期貨認為,目前國內錫冶煉廠開工率因現貨波動,近期產企有集中檢修情況。5月精煉錫進口量慣性放量,6月預計明顯回落。不同行業需求表現差異較大,光伏行業保持高增速;錫焊料企業出口訂單減少,且國內淡季效應顯現,下降幅度超市場預期。疫情好轉企業復工復產加快,且錫價回落,需求仍然偏弱但邊際改善。庫存方面,交易所庫存低位回升,smm調研社會庫存,延續壘庫。整體弱現實,需求實質恢復前,交易預期,國內穩增長還是全球衰退,邏輯變化較快;生產企業集中檢修增加,支撐近月。宏觀空頭邏輯無法證偽,滬錫自身基本面尚不足以走出獨立行情,復工復產下也不宜過分悲觀,日內創新低,探底仍未結束。
申銀萬國期貨表示,國內多家錫冶煉廠開始減產,供給端下滑預期。海外市場,東南亞馬來西亞等地錫產量已基本恢復,海外錫錠近期進口窗口暫時關閉。目前緬甸疫情反復擾動錫礦供給,且緬甸錫礦庫存已處低位,國內冶煉廠集中檢修,帶動云南江西兩省煉廠開工大幅走低。國內錫消費需求相對疲弱,下游錫焊料企業開工率普遍偏低,訂單減少背景下,國內錫社會庫存大幅累庫。整體上,錫供給出現收縮,消費依然偏弱,滬錫或區間波動為主。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60150 | 1920 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18555 | 245 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23585 | 495 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15015 | -55 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.60 | -1.62 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7900.50 | 304.5 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2448.00 | 48 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3114.00 | 81 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1978.00 | -15 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25700 | 940 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1741.8 | 5.3 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈