原油和股市下跌,投資者避險多空離場,隔夜倫錫收跌6.19%;對經濟衰退擔憂打擊工業金屬需求前景,國內淡季效應發揮,今現錫或下跌。
原油和股市下跌,投資者避險多空離場,隔夜倫錫收跌6.19%;最新收盤報29250,比前一交易下跌1930美元,跌幅為6.19%,成交354手,比前一交易增加180手,持倉量12020萬,比前一個交易日減少81手;國內方面,夜盤滬期錫低位震蕩,盤中再度觸及新低,主力合約最終收報每噸228110元,跌7550元,跌幅3.20%。
倫敦金屬交易所(LME)6月22日倫錫庫存報3335公噸,與前一交易日庫存量減少10公噸。
今日滬錫期貨全線低開,主力月2207合約開盤報225000跌10660,9:20分滬錫主力2207合約報226150跌9510;滬錫開盤低開低走,盤中延續低位震蕩;對經濟衰退擔憂打擊工業金屬需求前景,錫市供應端傳來擾動,庫存將庫放緩,內外庫存不斷增加對滬錫走勢形成壓制,市場氛圍不佳,國內淡季效應發揮,今現錫或下跌。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60010 | 1780 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18555 | 245 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23595 | 505 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.32 | -1.9 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7886.00 | 290 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2457.00 | 57 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3112.50 | 79.5 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1972.00 | -21 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25850 | 1090 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1739.1 | 2.6 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈