2022年1月份韓國鋅精礦進口量131,230.67公噸,去年同期為194,655.51公噸,上月為123,028.28公噸,同比減少32.58%,環比增加6.67%。
2022年1月份韓國鋅精礦進口額180,787,000.00美元,去年同期為184,247,000.00美元,上月為167,376,000.00美元,同比減少1.88%,環比增加8.01%。
進口均價1,377.63美元/公噸,去年同期為946.53美元/公噸,上月為1,360.47美元/公噸。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 64260 - 64400 | 64330 | -- | 06-29 |
A00鋁 | 19340 - 19400 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24230 - 24330 | 24280 | +310 | 06-29 |
1#鋅 | 24120 - 24220 | 24170 | +310 | 06-29 |
1#鉛 | 15075 - 15175 | 15125 | -- | 06-29 |
1#錫 | 212950 - 214950 | 213950 | -6000 | 06-29 |
1#鎳 | 184550 - 185550 | 185050 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64330 - 64370 | 64350 | +20 | 06-29 |
A00鋁 | 19350 - 19390 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24240 - 24340 | 24290 | +310 | 06-29 |
1#鋅 | 24140 - 24240 | 24190 | +310 | 06-29 |
1#鉛 | 15225 - 15325 | 15275 | +25 | 06-29 |
1#錫 | 211500 - 214500 | 213000 | -6000 | 06-29 |
1#鎳 | 184600 - 186600 | 185600 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64030 - 64330 | 64180 | +60 | 06-29 |
A00鋁 | 19340 - 19400 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24210 - 24310 | 24260 | +320 | 06-29 |
1#鋅 | 24140 - 24240 | 24190 | +320 | 06-29 |
1#鉛 | 15000 - 15150 | 15075 | -- | 06-29 |
1#錫 | 211000 - 212800 | 211900 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 181900 - 185100 | 183500 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64060 - 64260 | 64160 | +40 | 06-29 |
A00鋁 | 19300 - 19360 | 19330 | +80 | 06-29 |
0#鋅 | 23900 - 24200 | 24050 | +360 | 06-29 |
1#鋅 | 23830 - 24130 | 23980 | +360 | 06-29 |
1#鉛 | 14975 - 15075 | 15025 | -- | 06-29 |
1#錫 | 209000 - 215000 | 212000 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 185900 - 186300 | 186100 | +3000 | 06-29 |
1#銅 | 64040 - 64320 | 64180 | +60 | 06-29 |
A00鋁 | 19460 - 19480 | 19470 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24270 - 24370 | 24320 | +320 | 06-29 |
1#鋅 | 24150 - 24250 | 24200 | +320 | 06-29 |
1#鉛 | 15100 - 15200 | 15150 | -- | 06-29 |
1#錫 | 209050 - 215050 | 212050 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 180750 - 186550 | 183650 | +300 | 06-29 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 64200 | 250 | 63950 | ![]() |
滬鋁2208 | 19215 | -120 | 19335 | ![]() |
滬鋅2208 | 24085 | 40 | 24045 | ![]() |
滬鉛2208 | 15225 | 10 | 15215 | ![]() |
黃金2208 | 393.38 | -0.64 | 394.02 | ![]() |
倫外銅 | 8409.50 | -- | 8409.50 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.50 | -- | 2472.50 | ![]() |
倫外鋅 | 3335.00 | -3 | 3338.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1929.00 | -- | 1929.00 | ![]() |
倫外錫 | 26900 | -- | 26900 | ![]() |
紐約金 | 1819.2 | -2 | 1821.2 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈