昨日滬鋅偏弱震蕩。根據海關數據顯示,2022年5月未鍛軋鋅合金出口量約為209.971噸,環比增長262.08%,同比減少46.05%。2022年1-5月未鍛軋鋅合金出口量529.714噸,同比去年1-5月減少78.8%。海外方面,歐洲能源問題依舊嚴峻,供應維持偏緊,短期內難有復產可能。國內方面,目前國內冶煉廠采購進口礦較少,國內鋅礦供應亦受環保政策影響,年內或將維持偏緊。近日廣西受暴雨影響,部分冶煉廠被迫停產,供應端偏緊狀況延續。需求方面,近期華南、華東等地降雨較多,拖累鋅下游開工及終端消費。鍍鋅板塊受近期黑色系價格大跌影響,訂單持續性不佳,市場情緒較差。價格方面,近期宏觀環境壓力較大,短期建議以觀望為主。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60130 | 1900 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18550 | 240 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23610 | 520 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.54 | -1.68 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7912.00 | 316 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2446.00 | 46 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3115.50 | 82.5 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1970.50 | -22.5 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25700 | 940 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1741.1 | 4.6 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈