南儲上海0#鋅錠報25160元,跌450;上海1#鋅錠報25090元,跌450。上海市場,早市開盤市場長單需求多積極詢價采購,市場持貨商家出貨意愿較強,普通國產品牌報價集中于當月升水50至70元附近,下游今日逢低詢價轉好,早間市場成交氛圍表現尚可,第二交易時段期鋅繼續下行,早間未入市采購需求積極逢低詢價采購,市場總體交投延續早間活躍程度,今日現貨市場交投活躍,成交尚可。0#雙燕、會澤對2207合約升水70至升水80元/噸;秦鋅、豫光、白銀等對2207合約升水50至升水70元/噸左右,國產鋅成交集中于25040至25390元/噸左右。
南儲佛山0#鋅錠(高價)報25130元,跌410;1#鋅錠報25060元,跌410。升貼水報價(對次月):升115,漲25。佛山市場,期鋅夜盤回調整理,早市開盤市場少量長單多詢價采購,貨源間價差仍表現相對明顯,早間大部分長單成交價格集中于2207合約升水20至升水30元附近,少量成交于2207合約貼水30元附近,鐵峰貨源報價南儲貼水10元附近,成交于南儲貼水20元左右,第二交易時段期鋅繼續下行,市場除少量未飽和需求繼續詢價采購外,整體以商家出貨為主,今日市場總體成交長單交投為主。0#麒麟、會澤、蒙自等主流報價對2208合約升水115元至升水140元/噸左右,鐵峰品牌報價對2208合約升水90至升水100元/噸左右,成交集中于24960至25330元。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 64260 - 64400 | 64330 | -- | 06-29 |
A00鋁 | 19340 - 19400 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24230 - 24330 | 24280 | +310 | 06-29 |
1#鋅 | 24120 - 24220 | 24170 | +310 | 06-29 |
1#鉛 | 15075 - 15175 | 15125 | -- | 06-29 |
1#錫 | 212950 - 214950 | 213950 | -6000 | 06-29 |
1#鎳 | 184550 - 185550 | 185050 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64330 - 64370 | 64350 | +20 | 06-29 |
A00鋁 | 19350 - 19390 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24240 - 24340 | 24290 | +310 | 06-29 |
1#鋅 | 24140 - 24240 | 24190 | +310 | 06-29 |
1#鉛 | 15225 - 15325 | 15275 | +25 | 06-29 |
1#錫 | 211500 - 214500 | 213000 | -6000 | 06-29 |
1#鎳 | 184600 - 186600 | 185600 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64030 - 64330 | 64180 | +60 | 06-29 |
A00鋁 | 19340 - 19400 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24210 - 24310 | 24260 | +320 | 06-29 |
1#鋅 | 24140 - 24240 | 24190 | +320 | 06-29 |
1#鉛 | 15000 - 15150 | 15075 | -- | 06-29 |
1#錫 | 211000 - 212800 | 211900 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 181900 - 185100 | 183500 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64060 - 64260 | 64160 | +40 | 06-29 |
A00鋁 | 19300 - 19360 | 19330 | +80 | 06-29 |
0#鋅 | 23900 - 24200 | 24050 | +360 | 06-29 |
1#鋅 | 23830 - 24130 | 23980 | +360 | 06-29 |
1#鉛 | 14975 - 15075 | 15025 | -- | 06-29 |
1#錫 | 209000 - 215000 | 212000 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 185900 - 186300 | 186100 | +3000 | 06-29 |
1#銅 | 64040 - 64320 | 64180 | +60 | 06-29 |
A00鋁 | 19460 - 19480 | 19470 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24270 - 24370 | 24320 | +320 | 06-29 |
1#鋅 | 24150 - 24250 | 24200 | +320 | 06-29 |
1#鉛 | 15100 - 15200 | 15150 | -- | 06-29 |
1#錫 | 209050 - 215050 | 212050 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 180750 - 186550 | 183650 | +300 | 06-29 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 64200 | 250 | 63950 | ![]() |
滬鋁2208 | 19215 | -120 | 19335 | ![]() |
滬鋅2208 | 24085 | 40 | 24045 | ![]() |
滬鉛2208 | 15225 | 10 | 15215 | ![]() |
黃金2208 | 393.38 | -0.64 | 394.02 | ![]() |
倫外銅 | 8409.50 | -- | 8409.50 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.50 | -- | 2472.50 | ![]() |
倫外鋅 | 3335.00 | -3 | 3338.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1929.00 | -- | 1929.00 | ![]() |
倫外錫 | 26900 | -- | 26900 | ![]() |
紐約金 | 1818.7 | 1.2 | 1817.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈