今年上半年,全球大宗商品貿易巨頭嘉能可因倫鎳逼空傳聞、行賄與市場操縱案多次登上財經頭條。
俄烏沖突引發全球大宗商品市場劇烈波動,嘉能可抓住市場獲利機會,成為最大的贏家之一。當地時間6月17日,嘉能可在官網發布了交易情況更新,預測今年上半年其交易部門的利潤將超過32億美元。相比之下,公司的長期業績指引里對交易部門年利潤的預期為22億到32億美元之間,這意味著嘉能可半年就頂格完成了一年的利潤目標。嘉能可正式的半年報將在8月4日發布。
嘉能可表示:“高度到極端程度的市場波動、供應鏈紊亂、緊俏的實體商品市場行情,特別是全球能源市場的緊俏,給我們交易部門的財務表現帶來了持續支撐。公司成功應對了上半年全球面臨的嚴峻挑戰,為客戶穩定持續地供應大宗商品?!?
2021年,嘉能可的年利潤為37億美元,創下紀錄。雖然嘉能可預計下半年的市場情況將逐步正?;?,但不出意外的話嘉能可今年的利潤將再創新高。彭博調查顯示,分析師普遍預計嘉能可今年的利潤將超過跨國礦業巨頭力拓集團。
嘉能可是全球最大的大宗商品交易商,其生產部門在全球也舉足輕重,是全球最大鋅生產商和鈷供應商、第三大銅礦開采商、第三大鎳礦企業。
事實上,今年嘉能可曾多次站上輿論的風口浪尖。3月初,倫鎳史詩級逼空行情引發市場廣泛關注,市場傳言“嘉能可逼空青山集團,是鎳價飆漲的幕后推手,要奪取青山集團在印尼鎳礦的60%股權”。對此,嘉能可方面予以否認,表示“青山是嘉能可長期的合作伙伴,所以在LME鎳上逼空青山的不是我們”。
5月24日,在美國、英國、巴西三國的聯合調查之下,嘉能可承認了多年來在全球多國的行賄及市場操縱行為,并同意支付高達15億美元的罰款(約合人民幣100億元)。同時,嘉能可還面臨瑞士和荷蘭當局的調查,調查時間和結果仍不確定。
嘉能可承認的罪行顯示,這家礦業巨頭行賄史至少長達十年,賄賂的政府官員來自7個國家——包括尼日利亞、喀麥隆、科特迪瓦、赤道幾內亞、巴西、委內瑞拉和剛果民主共和國。此外,雖然嘉能可已經與美國、英國和巴西三國政府達成和解,但仍然面臨瑞士和荷蘭當局的調查,調查時間和結果仍不確定。以此來看,嘉能可賄賂軌跡或“涉足”11國。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 59840 | 1610 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18550 | 240 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23585 | 495 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.40 | -1.82 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7864.00 | 268 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2451.00 | 51 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3110.00 | 77 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1974.00 | -19 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25700 | 940 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1739.4 | 2.9 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈