6月19日,自治區黨委副書記、自治區主席張雨浦到石嘴山市調度督導“穩經濟保增長促發展”工作,并到中色東方調研,現場解決企業發展難題。自治區領導王剛、趙永清、吳秀章陪同調研。
在中色東方展廳,中色東方黨委書記、董事長李春光向張雨浦介紹了公司的歷史沿革、產業布局、產品性能、用途和中色東方深化改革、科技創新、生產經營等情況,并就企業面臨的困難和問題做了重點匯報。張雨浦聽到企業通過深化改革、科技創新已走出困境,步入高質量發展通道,1-5月利潤創歷史同期最好水平后非常高興。針對企業當前帶息負債高的問題,張雨浦主席表示,自治區政府將認真研究討論,有效解決制約企業高質量發展瓶頸問題,切實幫助企業解決現實困難。
在國家重點實驗室,李春光介紹了實驗室基本情況、研究方向和人才狀況,張雨浦詳細了解中色東方科技創新的豐碩成果,并強調,中色東方是國家重點高新科技企業,為國家航天、航空、國防、軍工領域提供了重要材料,有力保障了國家基礎材料和國防工業戰略材料需求。盡管中色東方是央企,但其生產、經營、發展都在寧夏,要把貢獻突出的企業當成“寶”,經濟困難時重點“?!?,支持企業過難關,走高質量發展之路。
中色東方總經理陳林、總會計師黃輝、副總經理焦紅忠、姜濱、王東新陪同調研。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 64260 - 64400 | 64330 | -- | 06-29 |
A00鋁 | 19340 - 19400 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24230 - 24330 | 24280 | +310 | 06-29 |
1#鋅 | 24120 - 24220 | 24170 | +310 | 06-29 |
1#鉛 | 15075 - 15175 | 15125 | -- | 06-29 |
1#錫 | 212950 - 214950 | 213950 | -6000 | 06-29 |
1#鎳 | 184550 - 185550 | 185050 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64330 - 64370 | 64350 | +20 | 06-29 |
A00鋁 | 19350 - 19390 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24240 - 24340 | 24290 | +310 | 06-29 |
1#鋅 | 24140 - 24240 | 24190 | +310 | 06-29 |
1#鉛 | 15225 - 15325 | 15275 | +25 | 06-29 |
1#錫 | 211500 - 214500 | 213000 | -6000 | 06-29 |
1#鎳 | 184600 - 186600 | 185600 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64030 - 64330 | 64180 | +60 | 06-29 |
A00鋁 | 19340 - 19400 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24210 - 24310 | 24260 | +320 | 06-29 |
1#鋅 | 24140 - 24240 | 24190 | +320 | 06-29 |
1#鉛 | 15000 - 15150 | 15075 | -- | 06-29 |
1#錫 | 211000 - 212800 | 211900 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 181900 - 185100 | 183500 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64060 - 64260 | 64160 | +40 | 06-29 |
A00鋁 | 19300 - 19360 | 19330 | +80 | 06-29 |
0#鋅 | 23900 - 24200 | 24050 | +360 | 06-29 |
1#鋅 | 23830 - 24130 | 23980 | +360 | 06-29 |
1#鉛 | 14975 - 15075 | 15025 | -- | 06-29 |
1#錫 | 209000 - 215000 | 212000 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 185900 - 186300 | 186100 | +3000 | 06-29 |
1#銅 | 64040 - 64320 | 64180 | +60 | 06-29 |
A00鋁 | 19460 - 19480 | 19470 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24270 - 24370 | 24320 | +320 | 06-29 |
1#鋅 | 24150 - 24250 | 24200 | +320 | 06-29 |
1#鉛 | 15100 - 15200 | 15150 | -- | 06-29 |
1#錫 | 209050 - 215050 | 212050 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 180750 - 186550 | 183650 | +300 | 06-29 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 64200 | 250 | 63950 | ![]() |
滬鋁2208 | 19215 | -120 | 19335 | ![]() |
滬鋅2208 | 24085 | 40 | 24045 | ![]() |
滬鉛2208 | 15225 | 10 | 15215 | ![]() |
黃金2208 | 393.38 | -0.64 | 394.02 | ![]() |
倫外銅 | 8409.50 | -- | 8409.50 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.50 | -- | 2472.50 | ![]() |
倫外鋅 | 3335.00 | -3 | 3338.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1929.00 | -- | 1929.00 | ![]() |
倫外錫 | 26900 | -- | 26900 | ![]() |
紐約金 | 1819.1 | 1.6 | 1817.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈