包頭稀土高新區全力以項目之筆“點睛”磁材產業發展,積極引進一批體量大、帶動性強、科技含量高的大項目、好項目,以磁科技帶動磁應用、磁應用帶動磁材料,鼓勵企業發展中高端稀土永磁材料,生產高磁性能、高穩定性、高一致性的永磁材料產品,有力推動了永磁產業由過去單一的燒結永磁,發展到燒結、粘結、釤鈷永磁并存的產業格局;由過去的中低端產品占多數,到現在的中高端產品占絕對優勢,形成合金、氫碎、后加工、電鍍、檢測、裝備等細分領域的全產業鏈就地配套,實現稀土由“工業味精”到“工業黃金”的華麗轉身。
著眼高起點布局,著力產業規模和行業地位的快速提升。近年來,包頭稀土高新區積極落實《包頭市促進稀土新材料及應用產業發展扶持政策》、《包頭市落實“科技興蒙”行動打造區域性創新中心二十五條政策措施》等政策,配套出臺《稀土高新區對稀土新材料企業給予銷售獎勵的實施意見》等政策,從原料保障供應、用地政策、基礎設施建設、電價優惠、產業基金、銷售獎勵及貸款貼息等10個方面加大支持力度,不斷提升稀土產業發展綜合競爭力。
作為稀土永磁產業鏈發展的重要一環,年產5000噸高端制造高性能稀土永磁材料及器件的包頭大地熊科技有限公司目前已完成總工程量的95%,力爭7月中下旬竣工,竣工后可實現產值20億元。
包頭韻升科技發展有限公司年產1.5萬噸高性能稀土永磁材料智能制造項目總投資11億元,項目具有高畝均投資、高畝均產值、高畝均稅收的特點,是行業內首家提出并實施“數字化車間”和“黑燈工廠”的智能制造項目。
總投資20億元的金力永磁年產2萬噸稀土永磁材料項目,目前已進入工程驗收及設備安裝調試階段,投產后可實現產值50億元,將成為全球單廠規模最大的永磁材料及永磁元器件生產企業。
大項目的帶動,讓2021年包頭稀土高新區稀土原材料就地轉化率由50%提高到近80%,稀土功能材料及應用占比由此前的37%提高到53%。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60130 | 1900 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18545 | 235 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23605 | 515 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15025 | -45 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.52 | -1.7 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7899.00 | 303 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2452.00 | 52 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3118.50 | 85.5 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1971.00 | -22 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25625 | 865 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1740.4 | 3.9 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈