近日,國家標準化管理委員會委托內蒙古自治區市場監管局對北方稀土集團承擔的稀土冶煉節能標準化示范項目進行了評估驗收。評估驗收組認為,試點項目在實施過程中做到了機構健全、保障有力、直傳到位、實施有效,達到了《國家節能標準化示范創建項目評估方案》的要求,一致同意該項目通過驗收。
北方稀土能順利通過驗收,與其堅持不懈抓好冶煉節能標準化工作密不可分。近年來,北方稀土從生產工藝、節能技術、節能管理、設備管理等方面推進項目實施,形成了公司、部門、生產廠、車間四級節能標準化管理網絡。隨著能源管理水平持續提升,北方稀土單位產品綜合能耗逐年降低,各種綠色發展成果層出不窮,稀土焙燒窯天然氣單耗降低9.38%、灼燒窯天然氣單耗降低16.37%。
北方稀土的經驗值得其他稀土行業企業學習借鑒。稀土產業作為重點用能產業之一,需要制訂稀土冶煉節能標準,只有這樣,才能不斷優化完善節能標準體系結構,加快推進稀土冶煉生產能耗限額、碳排放核算、電能替代技術、能效提升及清潔能源替代等標準體系結構,引領和服務稀土產業高質量發展。
2015年5月,國務院辦公廳發布的《關于加強節能標準化工作的意見》提出,2020年,建成指標先進、符合國情的節能標準體系,主要高耗能行業實現能耗限額標準全覆蓋,80%以上的能效指標達到國際先進水平,標準國際化水平明顯提升。形成節能標準有效實施與監督的工作體系,產業政策與節能標準的結合更加緊密,節能標準對節能減排和產業結構升級的支撐作用更加顯著。
《意見》特別強調,以強制性能耗限額標準為依據,實施固定資產投資項目節能評估和審查制度,對電解鋁、鐵合金、電石等高耗能行業的生產企業實施差別電價和懲罰性電價政策,對煤炭、石油、有色、建材、化工等產能過剩行業和稀土等戰略資源行業的生產企業進行準入公告。
根據國務院的《意見》,近幾年來,包括北方稀土在內的一些稀土企業結合自身實際,開展稀土冶煉節能標準化工作,已基本形成了一定的節能標準體系,支撐了稀土產業淘汰落后產能和化解過剩產能、能效對標、節能產品認證、能效標識等政策措施的實施,取得了良好的經濟和社會效益。
顯而易見,標準化對稀土冶煉節能可以起到積極的作用。稀土業要以北方稀土的稀土冶煉節能標準化示范項目獲批為契機,深入開展節能降碳工作,將技術改造與節能降碳、碳中和等深度結合,針對稀土產業綠色節能發展需求,在稀土冶煉標準化方面開展工作,逐步建立起稀土產業高質量發展的標準體系。
隨著節能新一輪提標工作的推進,除稀土冶煉節能標準化示范項目外,涉及稀土其他生產環節中的節能標準制修訂工作也將提上議事日程。根據國務院的要求,未來幾年內,將強制性節能標準實施情況納入包括稀土產業在內的各個產業的節能目標責任考核。相信通過這些舉措,將為稀土行業能效提高和轉型升級起到促進作用。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 64260 - 64400 | 64330 | -- | 06-29 |
A00鋁 | 19340 - 19400 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24230 - 24330 | 24280 | +310 | 06-29 |
1#鋅 | 24120 - 24220 | 24170 | +310 | 06-29 |
1#鉛 | 15075 - 15175 | 15125 | -- | 06-29 |
1#錫 | 212950 - 214950 | 213950 | -6000 | 06-29 |
1#鎳 | 184550 - 185550 | 185050 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64330 - 64370 | 64350 | +20 | 06-29 |
A00鋁 | 19350 - 19390 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24240 - 24340 | 24290 | +310 | 06-29 |
1#鋅 | 24140 - 24240 | 24190 | +310 | 06-29 |
1#鉛 | 15225 - 15325 | 15275 | +25 | 06-29 |
1#錫 | 211500 - 214500 | 213000 | -6000 | 06-29 |
1#鎳 | 184600 - 186600 | 185600 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64030 - 64330 | 64180 | +60 | 06-29 |
A00鋁 | 19340 - 19400 | 19370 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24210 - 24310 | 24260 | +320 | 06-29 |
1#鋅 | 24140 - 24240 | 24190 | +320 | 06-29 |
1#鉛 | 15000 - 15150 | 15075 | -- | 06-29 |
1#錫 | 211000 - 212800 | 211900 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 181900 - 185100 | 183500 | +300 | 06-29 |
1#銅 | 64060 - 64260 | 64160 | +40 | 06-29 |
A00鋁 | 19300 - 19360 | 19330 | +80 | 06-29 |
0#鋅 | 23900 - 24200 | 24050 | +360 | 06-29 |
1#鋅 | 23830 - 24130 | 23980 | +360 | 06-29 |
1#鉛 | 14975 - 15075 | 15025 | -- | 06-29 |
1#錫 | 209000 - 215000 | 212000 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 185900 - 186300 | 186100 | +3000 | 06-29 |
1#銅 | 64040 - 64320 | 64180 | +60 | 06-29 |
A00鋁 | 19460 - 19480 | 19470 | +110 | 06-29 |
0#鋅 | 24270 - 24370 | 24320 | +320 | 06-29 |
1#鋅 | 24150 - 24250 | 24200 | +320 | 06-29 |
1#鉛 | 15100 - 15200 | 15150 | -- | 06-29 |
1#錫 | 209050 - 215050 | 212050 | -6750 | 06-29 |
1#鎳 | 180750 - 186550 | 183650 | +300 | 06-29 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 64200 | 250 | 63950 | ![]() |
滬鋁2208 | 19215 | -120 | 19335 | ![]() |
滬鋅2208 | 24085 | 40 | 24045 | ![]() |
滬鉛2208 | 15225 | 10 | 15215 | ![]() |
黃金2208 | 393.38 | -0.64 | 394.02 | ![]() |
倫外銅 | 8409.50 | -- | 8409.50 | ![]() |
倫外鋁 | 2472.50 | -- | 2472.50 | ![]() |
倫外鋅 | 3335.00 | -3 | 3338.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1929.00 | -- | 1929.00 | ![]() |
倫外錫 | 26900 | -- | 26900 | ![]() |
紐約金 | 1828.2 | 1.7 | 1826.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈