海關總署最新數據顯示,5月原鋁進口量3.73萬噸,環比增加0.24萬噸,增幅6.96%,同比減少6萬噸,降幅61.68%。在近期進口利潤水平下,有部分鋁錠報關流入國內現貨市場,且部分加工企業有海外鋁錠進口長單,6月國內鋁錠整體供需平衡情況預計維持短缺,鋁錠進口量仍將維持在低位,預計在4至5萬噸。不過目前上海保稅區鋁錠庫存仍較多,若7月比價向上修復,后續進口窗口有可能開啟,而國內消費淡季近在眼前,進口鋁錠流入市場的貨量增加,預計或將加快社會庫存拐點的到來。
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 60080 | 1850 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18550 | 240 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23590 | 500 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.40 | -1.82 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7896.00 | 300 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2452.50 | 52.5 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3111.50 | 78.5 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1971.00 | -22 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25625 | 865 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1739.8 | 3.3 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈