六安市與控股集團簽署合作協議,協議簽署前,市委書記葉露中專門會見了控股集團董事長方朝陽一行,雙方就進一步深化相關領域項目合作進行了座談交流。市領 導劉洪潔、黃應松、夏倫平、盧俊等參加會見或簽約儀式。
葉露中首先對方朝陽一行的到來表示歡迎并簡要介紹了全市經濟社會發展情況。他指出,近年來,六安市委、市政府致力綠色振興趕超發展戰略,始終堅持工業強市主戰略不動搖,持續壯大工業骨架,壯強工業骨骼,推動全市工業經濟取得長足發展??毓杉瘓F作為鋼結構建筑領域的行業型企業,在鋼結構建筑設計、研發、銷售、制造和施工等各領域具有豐富經驗,積累了實力,希望控股集團發揮自身優勢,繼續加大核心業務在六安投資布局,與我市積極拓展合作領域,不斷擴大合作成效,實現共謀發展、共贏未來。六安市將依法依規主動做好服務,持續優化營商環境,全力支持相關項目更快落地見效,助力企業在六安實現更高質量發展。
方朝陽介紹了控股集團的發展情況和企業優勢。他表示,六安區位優勢、營商環境良好,是投資興業的理想之地,下一步,企業將結合在綠色智能裝配式建筑材料研發生產等方面的優勢,聚焦主業,尋求更多合作機會,推動雙方合作結出豐碩成果。
當日,市政協副主席、六安經濟技術開發區工委書記、管委主任盧俊與控股集團總裁孫國君簽訂了投資協議書。據了解,安徽墻煌彩鋁新建生產基地暨上市項目是由控股集團下屬公司安徽墻煌彩鋁在六安開發區內增資新建及改擴建的彩鋁板項目,總投資11.5億元,分兩期建設,一期項目計劃12個月內建成投產,二期項目一次規劃,一次建設,自取得土地后3個月內開工建設,18個月內全部建成并投產。項目全部建成投產后,年產值不低于30億元,年實現應交稅收不低于1億元,畝均稅收不低于30萬元。項目全部建成投產后將通過擴產促進企業提質增效,繼續加大研發力度,研發生產出更多有競爭力的產品,擴大市場份額,做大產業規模,推動六安市經濟高質量發展。
相關閱讀:5月份智利銅產量同比下降2.7%
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 58110 - 58250 | 58180 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23260 - 23360 | 23310 | +400 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +400 | 07-07 |
1#鉛 | 14925 - 15025 | 14975 | +100 | 07-07 |
1#錫 | 186450 - 188450 | 187450 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 174250 - 178250 | 176250 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 58180 - 58220 | 58200 | -300 | 07-07 |
A00鋁 | 18220 - 18260 | 18240 | -- | 07-07 |
0#鋅 | 23220 - 23320 | 23270 | +390 | 07-07 |
1#鋅 | 23120 - 23220 | 23170 | +390 | 07-07 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 187000 - 189000 | 188000 | -7000 | 07-07 |
1#鎳 | 175700 - 177700 | 176700 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18200 - 18260 | 18230 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23210 - 23310 | 23260 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23140 - 23240 | 23190 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14950 | 14875 | +50 | 07-07 |
1#錫 | 184500 - 190300 | 187400 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 173250 - 178950 | 176100 | -4000 | 07-07 |
1#銅 | 57860 - 58060 | 57960 | -320 | 07-07 |
A00鋁 | 18140 - 18200 | 18170 | -30 | 07-07 |
0#鋅 | 22770 - 23070 | 22920 | +370 | 07-07 |
1#鋅 | 22700 - 23000 | 22850 | +370 | 07-07 |
1#鉛 | 14800 - 14900 | 14850 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185000 - 190000 | 187500 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 179900 - 180300 | 180100 | -1000 | 07-07 |
1#銅 | 57880 - 58900 | 58390 | -35 | 07-07 |
A00鋁 | 18320 - 18340 | 18330 | -10 | 07-07 |
0#鋅 | 23270 - 23370 | 23320 | +380 | 07-07 |
1#鋅 | 23150 - 23250 | 23200 | +380 | 07-07 |
1#鉛 | 14900 - 15050 | 14975 | +75 | 07-07 |
1#錫 | 185050 - 190050 | 187550 | -4000 | 07-07 |
1#鎳 | 172950 - 179050 | 176000 | -4250 | 07-07 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2208 | 59780 | 1550 | 58230 | ![]() |
滬鋁2208 | 18540 | 230 | 18310 | ![]() |
滬鋅2208 | 23570 | 480 | 23090 | ![]() |
滬鉛2208 | 15020 | -50 | 15070 | ![]() |
黃金2208 | 376.20 | -2.02 | 378.22 | ![]() |
倫外銅 | 7849.00 | 253 | 7596.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2440.50 | 40.5 | 2400.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3099.50 | 66.5 | 3033.00 | ![]() |
倫外鉛 | 1971.00 | -22 | 1993.00 | ![]() |
倫外錫 | 25870 | 1110 | 24760 | ![]() |
紐約金 | 1738.4 | 1.9 | 1736.5 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈